<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>camillecaclin.com</title>
	<atom:link href="http://camillecaclin.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://camillecaclin.com</link>
	<description>CV et portfolio de Camille Caclin</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Sep 2010 13:29:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Végétal</title>
		<link>http://camillecaclin.com/blog/2009/11/02/vegetal/</link>
		<comments>http://camillecaclin.com/blog/2009/11/02/vegetal/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 23:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camille Caclin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[culture scientifique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camillecaclin.com/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Macro de fleurs ou feuilles colorées. http://picasaweb.google.com/camille.caclin/Vegetal]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Macro de fleurs ou feuilles colorées.</p>
<p><a href="http://picasaweb.google.com/camille.caclin/Vegetal">http://picasaweb.google.com/camille.caclin/Vegetal</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://camillecaclin.com/blog/2009/11/02/vegetal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Longueur d&#8217;onde</title>
		<link>http://camillecaclin.com/blog/2009/10/25/longueur-onde/</link>
		<comments>http://camillecaclin.com/blog/2009/10/25/longueur-onde/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 13:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camille Caclin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[culture scientifique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camillecaclin.com/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[Travaux photo sur la lumière et la transparence.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Travaux photo sur la lumière et les transparences.</p>
<p>[svgallery name="LongueurDonde"]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://camillecaclin.com/blog/2009/10/25/longueur-onde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Glauque</title>
		<link>http://camillecaclin.com/blog/2009/07/23/glauque/</link>
		<comments>http://camillecaclin.com/blog/2009/07/23/glauque/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 13:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camille Caclin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[culture scientifique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camillecaclin.com/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Ces images ont été prises à l&#8217;Hôpital Civil de Strasbourg puis ont subi un effet de traitement croisé à l&#8217;aide l&#8217;Adobe Photoshop. Dans la lignée des travaux de Jean-Marc Levy-Leblond sur la Science en Culture, cet album tente d&#8217;illustrer une approche conciliatrice entre le monde médical scientifique et la photographie en traitement croisé : quand [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ces images ont été prises à l&#8217;Hôpital Civil de Strasbourg puis ont subi un effet de traitement croisé à l&#8217;aide l&#8217;Adobe Photoshop.</p>
<p>Dans la lignée des travaux de Jean-Marc Levy-Leblond sur la Science en Culture, cet album tente d&#8217;illustrer une approche conciliatrice entre le monde médical scientifique et la photographie en traitement croisé : quand l&#8217;art de la science rencontre la science de l&#8217;art&#8230;</p>
<p>[svgallery name="Glauque"]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://camillecaclin.com/blog/2009/07/23/glauque/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kpinsights.com : Culture Scientifique du Web Analytique</title>
		<link>http://camillecaclin.com/blog/2009/04/04/kpinsights-com-culture-scientifique-du-web-analytique/</link>
		<comments>http://camillecaclin.com/blog/2009/04/04/kpinsights-com-culture-scientifique-du-web-analytique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 12:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Camille Caclin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[culture scientifique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://camillecaclin.com/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Culture Scientifique du Web Analytique]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="www.kpinsights.com?PHPSESSID=ljtcqrog40mchdn3e7valhr9q5" target="_blank">www.kpinsights.com</a></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://camillecaclin.com/wp-admin/www.kpinsights.com"><img class="aligncenter size-full wp-image-365" title="Kpinsights" src="http://camillecaclin.com/wp-content/uploads/2009/07/Kpinsights.bmp" alt="Kpinsights.com" width="461" height="297" /></a></p>
<p>KPInsights.com est avant tout un laboratoire dans lequel je tente de cultiver avec humour, une approche scientifique et culturelle du web analytique. Pourquoi ? Alors que les entreprises orientent leurs stratégies marketing vers le web, elles demandent des résultats, de pouvoir calculer un impact chiffré sur leurs campagnes, c’est-à-dire un retour sur investissement (ROI). De nombreux outils tels que Google Analytics, Webtrends, Omniture, etc. permettent d’extraire des données statistiques chiffrées : metrics, KPI, taux de rebond, etc. fleurissent mais il est très difficile de s’y retrouver. Il arrive qu’en marketing, le bon sens et la rigueur scientifique soient malencontreusement mis de côté… Le web analytique à ceci d’intéressant qu’à travers les éléments statistiques, il s’agit de déterminer et comprendre le comportement humain : science et culture sont intimement liés. J’ai trouvé intéressant d’associer le concept de “culture scientifique” de <a onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/fr.wikipedia.org');" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Marc_L%C3%A9vy-Leblond" target="_blank">Jean-Marc Levy-Leblond</a> issu de son ouvrage <span lang="FR"><em><span style="text-decoration: underline;">La science en mal de culture</span> </em>(éd. Futuribles, col. Perspectives, 2004)</span> avec celui du web analytique.</p>
<p style="padding-left: 30px;"><span lang="FR">« <em>On ne peut aujourd’hui se contenter d’attendre de la science explications et applications, sans prendre en compte ses implications pour la société. La nécessité s’impose d’une plus grande maîtrise de l’activité scientifique par les citoyens, ce qui exigerait une meilleure diffusion de la culture scientifique et technique. Mais l’existence même d’une telle culture est douteuse en un temps où les savoir-faire l’emportent sur les savoirs. Il s’agit donc d’abord de (re)mettre la science en culture. </em>»</span> Quatrième de couverture de  <span lang="FR"><em><span style="text-decoration: underline;">La science en mal de culture</span></em></span> de <a onclick="javascript:urchinTracker ('/outbound/article/fr.wikipedia.org');" href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Marc_L%C3%A9vy-Leblond" target="_blank">Jean-Marc Levy-Leblond</a>.</p>
<p>La problématique est simple : contribuer à diffuser la culture scientifique et technique à travers le web analytique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://camillecaclin.com/blog/2009/04/04/kpinsights-com-culture-scientifique-du-web-analytique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

